<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour contre-attaque.fr, le site où l&#039;on pense le sport</title>
	<atom:link href="http://www.contre-attaque.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contre-attaque.fr</link>
	<description>Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd&#039;hui, voilà l&#039;illusion (Voltaire)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:36:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Les guignols de l&#8217;info &#171;&#160;et&#160;&#187; Rafael Nadal: si c&#8217;était de la caricature ce ne serait pas indigne! par Erwan Delcourt</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/humeurs/les-guignols-de-linfo-et-rafael-nadal-si-cetait-de-la-caricature-ce-ne-serait-pas-indigne-20603/comment-page-1#comment-19653</link>
		<dc:creator>Erwan Delcourt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=20603#comment-19653</guid>
		<description>Tu dois parler du petit journal dont le présentateur a eu cette phrase qui résume bien les objectifs de ce divertissement: « Le truc, c&#039;est que ce qui se passe en dehors des caméras ne concerne pas Le Petit Journal, donc l&#039;objectif est de montrer ce qui se passe quand tous les médias sont là. La com », la fameuse com&#039;. »
Les choses sont claires, la valeur informative est au mieux relative, puisque tout ce qui se passe hors caméra est exclu de la réflexion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu dois parler du petit journal dont le présentateur a eu cette phrase qui résume bien les objectifs de ce divertissement: « Le truc, c&#8217;est que ce qui se passe en dehors des caméras ne concerne pas Le Petit Journal, donc l&#8217;objectif est de montrer ce qui se passe quand tous les médias sont là. La com », la fameuse com&#8217;. »<br />
Les choses sont claires, la valeur informative est au mieux relative, puisque tout ce qui se passe hors caméra est exclu de la réflexion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les guignols de l&#8217;info &#171;&#160;et&#160;&#187; Rafael Nadal: si c&#8217;était de la caricature ce ne serait pas indigne! par dustylo</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/humeurs/les-guignols-de-linfo-et-rafael-nadal-si-cetait-de-la-caricature-ce-ne-serait-pas-indigne-20603/comment-page-1#comment-19626</link>
		<dc:creator>dustylo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=20603#comment-19626</guid>
		<description>Au risque de passer pour un vieux con, je trouve que la caricature a bon dos... D&#039;ailleurs une autre émission de C+ a de drôles d&#039;attitudes, cultivant même bien plus l’ambiguïté puisqu&#039;elle passe sans crier gare de la casquette du journaliste à celle du comique: ceux qui y sont moqués n&#039;ont pas cette chance!

Tout ça pour dire que derrière l&#039;humour se cachent parfois des lâches ou des &quot;bandits&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au risque de passer pour un vieux con, je trouve que la caricature a bon dos&#8230; D&#8217;ailleurs une autre émission de C+ a de drôles d&#8217;attitudes, cultivant même bien plus l’ambiguïté puisqu&#8217;elle passe sans crier gare de la casquette du journaliste à celle du comique: ceux qui y sont moqués n&#8217;ont pas cette chance!</p>
<p>Tout ça pour dire que derrière l&#8217;humour se cachent parfois des lâches ou des &laquo;&nbsp;bandits&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirage ligue des champions saison 2010-2011 par certificate of incorporation</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/football/coupe-deurope/2010-2011-saison/liguedeschampions/groupe-phase/tirage-ligue-des-champions-20202/comment-page-1#comment-8209</link>
		<dc:creator>certificate of incorporation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 02:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=20202#comment-8209</guid>
		<description>Keep posting stuff like this i really like it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keep posting stuff like this i really like it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier et résultats de la Liga 2010-2011 par flubbocok</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/football/espagne/championnat-espagne-football/calendrier-et-resultats-de-la-liga-2010-2011-19247/comment-page-1#comment-8207</link>
		<dc:creator>flubbocok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=19247#comment-8207</guid>
		<description>Tres intiresno, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres intiresno, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Llodra Michael par Erwan Delcourt</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/tennis/fiches-joueurs-tennis/h-fiches-joueurs-tennis-tennis/l-h-fiches-joueurs-tennis-tennis-fiches-joueurs-tennis-tennis/llodra-michael-2847/comment-page-1#comment-5545</link>
		<dc:creator>Erwan Delcourt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=2847#comment-5545</guid>
		<description>à lire aussi au sujet de Michael Llodra, l&#039;article intitulé &quot;&lt;a href=&quot;http://www.contre-attaque.fr/humeurs/monsieur-llodra-vous-etes-un-clown-100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;M.Llodra vous êtes un clown&lt;/a&gt;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à lire aussi au sujet de Michael Llodra, l&#8217;article intitulé &laquo;&nbsp;<a href="http://www.contre-attaque.fr/humeurs/monsieur-llodra-vous-etes-un-clown-100" rel="nofollow">M.Llodra vous êtes un clown</a>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grand prix de Belgique 2010 (à Spa): la qualification, résultats par Motorcycle Fairing</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/formule-1/actu/2010-annee/essai-gp/grand-prix-de-belgique-2010-a-spa-la-qualification-resultats-20214/comment-page-1#comment-5480</link>
		<dc:creator>Motorcycle Fairing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 02:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=20214#comment-5480</guid>
		<description>Hi there

Definitely gonna recommend this post to a few friends</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there</p>
<p>Definitely gonna recommend this post to a few friends</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier et résultats de la Liga 2010-2011 par Erwan Delcourt</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/football/espagne/championnat-espagne-football/calendrier-et-resultats-de-la-liga-2010-2011-19247/comment-page-1#comment-4565</link>
		<dc:creator>Erwan Delcourt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=19247#comment-4565</guid>
		<description>Réponse en deux temps.
Le premier consistera pour moi à m&#039;excuser pour la mise en ligne tardive de ton commentaire. Il s&#039;explique par le fait que, souffrant de divers problèmes de santé et plus particulièrement pour ce qui concerne ce site de tendinites (poignets, coudes, épaules) et depuis quelque temps d&#039;une sciatique, je n&#039;ai fait que le minimum à savoir mettre en ligne les résultats de la ligue des champions (&lt;a href=&quot;http://www.contre-attaque.fr/football/coupe-deurope/2010-2011-saison/liguedeschampions&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;) et des championnats d&#039;Espagne, Italie (&lt;a href=&quot;http://www.contre-attaque.fr/football/italie/championnat-italie-football/calendrier-et-resultats-du-calcio-2010-2011-19249&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;), Allemagne (&lt;a href=&quot;http://www.contre-attaque.fr/football/allemagne/calendrier-allemagne-football/calendrier-bundesliga-saison-2010-2011-18108&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;), Angleterre (&lt;a href=&quot;http://www.contre-attaque.fr/football/angleterre/le-calendrier-du-championnat-dangleterre-2010-2011-16960&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;) et France (&lt;a href=&quot;http://www.contre-attaque.fr/football/france/calendrier/calendrier-ligue-1-saison-2010-2011-17907&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;).
Le second consistera à &quot; répondre &quot; (les guillemets par rapport au fait qu&#039;on est là dans la prospective, ce qui n&#039;exclut pas un minimum de sérieux) à ta question. Je place comme favoris Barcelone, Manchester United, le Real Madrid, Chelsea avec comme surprise possible Tottenham même si la saison sera longue pour le club d&#039;Harry Redknapp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse en deux temps.<br />
Le premier consistera pour moi à m&#8217;excuser pour la mise en ligne tardive de ton commentaire. Il s&#8217;explique par le fait que, souffrant de divers problèmes de santé et plus particulièrement pour ce qui concerne ce site de tendinites (poignets, coudes, épaules) et depuis quelque temps d&#8217;une sciatique, je n&#8217;ai fait que le minimum à savoir mettre en ligne les résultats de la ligue des champions (<a href="http://www.contre-attaque.fr/football/coupe-deurope/2010-2011-saison/liguedeschampions" rel="nofollow">ICI</a>) et des championnats d&#8217;Espagne, Italie (<a href="http://www.contre-attaque.fr/football/italie/championnat-italie-football/calendrier-et-resultats-du-calcio-2010-2011-19249" rel="nofollow">ICI</a>), Allemagne (<a href="http://www.contre-attaque.fr/football/allemagne/calendrier-allemagne-football/calendrier-bundesliga-saison-2010-2011-18108" rel="nofollow">ICI</a>), Angleterre (<a href="http://www.contre-attaque.fr/football/angleterre/le-calendrier-du-championnat-dangleterre-2010-2011-16960" rel="nofollow">ICI</a>) et France (<a href="http://www.contre-attaque.fr/football/france/calendrier/calendrier-ligue-1-saison-2010-2011-17907" rel="nofollow">ICI</a>).<br />
Le second consistera à &nbsp;&raquo; répondre &nbsp;&raquo; (les guillemets par rapport au fait qu&#8217;on est là dans la prospective, ce qui n&#8217;exclut pas un minimum de sérieux) à ta question. Je place comme favoris Barcelone, Manchester United, le Real Madrid, Chelsea avec comme surprise possible Tottenham même si la saison sera longue pour le club d&#8217;Harry Redknapp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier et résultats de la Liga 2010-2011 par princy</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/football/espagne/championnat-espagne-football/calendrier-et-resultats-de-la-liga-2010-2011-19247/comment-page-1#comment-3754</link>
		<dc:creator>princy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=19247#comment-3754</guid>
		<description>gars je suis fan du réal et de chelsea qui gagnera la league des champions 2010?ozil une star montante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gars je suis fan du réal et de chelsea qui gagnera la league des champions 2010?ozil une star montante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tirage ligue des champions saison 2010-2011 par ZX-14 lady</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/football/coupe-deurope/2010-2011-saison/liguedeschampions/groupe-phase/tirage-ligue-des-champions-20202/comment-page-1#comment-3307</link>
		<dc:creator>ZX-14 lady</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=20202#comment-3307</guid>
		<description>Nice blog. I just bookmarked you on my bloglines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice blog. I just bookmarked you on my bloglines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le réglement de la coupe du monde (Classement, cartons jaunes, rouges) par Blituilk-online</title>
		<link>http://www.contre-attaque.fr/football/2010-coupe-du-monde/reglement-rule/le-reglement-de-la-coupe-du-monde-classement-cartons-jaunes-rouges-16892/comment-page-1#comment-3136</link>
		<dc:creator>Blituilk-online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 01:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contre-attaque.fr/?p=16892#comment-3136</guid>
		<description>ce que je cherchais, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce que je cherchais, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

